招標(biāo)采購(gòu)
2019年度第三季度政府采購(gòu)項(xiàng)目公示
序號(hào) | 公示日期 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)公司名稱 | 中標(biāo)金額(萬元) |
1 | 7月5日 | 麻醉機(jī)采購(gòu) | 山東科啟醫(yī)療科技有限公司 | 63.3 |
2 | 7月5日 | 麻醉超聲引導(dǎo)系統(tǒng)采購(gòu) | 濟(jì)南凡賽經(jīng)貿(mào)有限公司 | 35.95 |
3 | 7月8日 | 便攜超聲采購(gòu) | 濟(jì)南弘仁醫(yī)療器械有限公司 濟(jì)南海巖科貿(mào)有限公司 | 40.5 129 |
4 | 8月19日 | 眼科內(nèi)皮鏡及生物測(cè)量?jī)x設(shè)備采購(gòu) | 天津邁達(dá)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | 97.9 |
5 | 9月3日 | 腹腔鏡下手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)采購(gòu) | 濟(jì)南辰午經(jīng)貿(mào)有限公司 | 199.9 |
6 | 9月3日 | 全自動(dòng)脫水機(jī)采購(gòu) | 山東博益?zhèn)I(yè)精密儀器有限公司 | 37.5 |
7 | 9月23日 | 體外振動(dòng)排石機(jī)采購(gòu) | 日照市百通醫(yī)療器械有限公司 | 81.1 |
8 | 9月23日 | 孕婦營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采購(gòu) | 濟(jì)南智雅經(jīng)貿(mào)有限公司 | 54.9 |
備注:以上項(xiàng)目均可以通過山東省政府采購(gòu)信息公開平臺(tái)或中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。 |
分享到: